シャンパーニュリスト
Légende White(Grande Reserve)
輝きのあるゴールド。クリーミーな泡とともに、アプリコットや洋ナシ、トロピカルフルーツ、はちみつを思わせる甘美な味わいが広がります。甘さと酸味のバランスがとれた華やかさのあるシャンパーニュです。

詳細
| ヴィンテージ | N.V. |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ·ムニエ65%、シャルドネ25%、ピノ・ノワール10% |
| 発酵期間 | 醸造: ステンレスタンクで発酵。マロラクティック発酵も行う。 瓶内熟成期間(澱との接触期間):最低30か月 |
| ベースワイン | 基本的に2ヴィンテージのリザーヴワインを使用。(2020年と2021年) |
| 種類 | SEC セック |
| ドザージュ | 20g/L |
| 料理との相性 | 食前酒として最適。フォワグラや、スパイス·フルーツを使ったエキゾチックな前菜と。あるいはデザートと共に優雅な午後のひとときに。 |
| アルコール度数 | 12% |
| 国·地域 | フランス·シャンパーニュ地方 |
| 畑の場所 | Vallée de la Marne(ヴァレ·ド·ラ·マルヌ) |
| 栽培に関する認証 | HVE (High Environmental Value), VDC (Sustainable Viticulture in Champagne) |
| 内容量 | 750ml |
Légende Pink(Blanc de Blancs)
シルキーな口当たりの繊細な泡立ち。柑橘の爽やかなアロマと白桃やネクタリンなどストーンフルーツの芳醇な果実味。酸味とのバランスがとれた心地よい甘味とミネラル感が口の中に広がります。

詳細
| ヴィンテージ | N.V. |
|---|---|
| ブドウ品種 | シャルドネ100% |
| 発酵期間 | 醸造: ステンレスタンクで発酵。マロラクティック発酵も行う。 瓶内熟成期間(澱との接触期間):最低36か月 |
| ベースワイン | 基本的に2ヴィンテージのリザーヴワインを使用。(2020年と2021年) |
| 種類 | SEC セック |
| ドザージュ | 17g/L |
| 料理との相性 | ホタテのカルパッチョ、寿司、魚介類のグリル。 |
| アルコール度数 | 12% |
| 国·地域 | フランス·シャンパーニュ地方 |
| 畑の場所 | ヴァレ·ド·ラ·マルヌ90% コート·デ·ブラン10% |
| 栽培に関する認証 | HVE (High Environmental Value), VDC (Sustainable Viticulture in Champagne) |
| 内容量 | 750ml |
Légende Orange(Private Reserve)
黄色い果実のコンポートや蜜の詰まった赤リンゴの芳醇な香り。空気に触れるにつれ、フレッシュバターやブリオッシュのニュアンスが重なり、後半にはヘーゼルナッツやわずかなドライハーブのアクセントが複雑味を添えています。

詳細
| ヴィンテージ | N.V. |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ·ムニエ65%、シャルドネ25%、ピノ・ノワール10% |
| 発酵期間 | 醸造: ステンレスタンクで発酵。マロラクティック発酵も行う。 瓶内熟成期間(澱との接触期間):最低30か月 |
| ベースワイン | 基本的に2ヴィンテージのリザーヴワインを使用。(2020年と2021年) |
| 種類 | Brut ブリュット |
| ドザージュ | 10g/L |
| 料理との相性 | タパス、鶏肉のロースト。 |
| アルコール度数 | 12% |
| 国·地域 | フランス·シャンパーニュ地方 |
| 畑の場所 | Vallée de la Marne(ヴァレ·ド·ラ·マルヌ) |
| 栽培に関する認証 | HVE (High Environmental Value), VDC (Sustainable Viticulture in Champagne) |
| 内容量 | 750ml |
Légende Silver(Millesime)
8年という静寂が、ムニエの果実味を濃密な旨味へと変貌させました。蜜蝋やナッツ、ハチミツを思わせる複雑なブーケと、ベルベットのような泡の質感が、シャンパーニュの概念を覆す感動を与えてくれます。

詳細
| ヴィンテージ | 2015 |
|---|---|
| ブドウ品種 | ピノ·ムニエ 65%、シャルドネ 30%、ピノ·ノワール5% |
| 発酵期間 | 醸造: ステンレスタンクで発酵。マロラクティック発酵も行う。 瓶内熟成期間(澱との接触期間):最低96か月(8年間) |
| ベースワイン | 2015年産のみ使用 |
| 種類 | Brut ブリュット |
| ドザージュ | 11g/L |
| 料理との相性 | 焼き目をつけたフォワグラ、クリームソースを添えた鶏肉料理、ソフトチーズ。 |
| アルコール度数 | 12% |
| 国·地域 | フランス·シャンパーニュ地方 |
| 畑の場所 | Vallée de la Marne(ヴァレ·ド·ラ·マルヌ) |
| 栽培に関する認証 | HVE (High Environmental Value), VDC (Sustainable Viticulture in Champagne) |
| 内容量 | 750ml |
Légende Red(Premier Cru)
4年以上の瓶内熟成を経てリリースされる、贅沢な一本。シャルドネの気品ある爽やかさに、ピノ·ノワールの力強さが加わり、さらに熟成によるナッツのような香ばしさが重なります。

詳細
| ヴィンテージ | N.V. |
|---|---|
| ブドウ品種 | シャルドネ70%、ピノ·ノワール 30% |
| 発酵期間 | 醸造: ステンレスタンクで発酵。マロラクティック発酵も行う。 瓶内熟成期間(澱との接触期間):最低48か月 |
| ベースワイン | 3つの異なる年のリザーヴワインを使用。 |
| 種類 | EXTRA SEC エクストラ·セック |
| ドザージュ | 14g/L |
| 料理との相性 | 貝類(牡蠣、ムール貝、ホタテ貝等)、キノコのリゾット、コンテチーズ。 |
| アルコール度数 | 12% |
| 国·地域 | フランス·シャンパーニュ地方 |
| 畑の場所 | ヴェルテュVertus 、ヴィルヌーヴ Villeneuve ※Cote des Blancs(コート·デ·ブラン)の1級格付け村 |
| 栽培に関する認証 | HVE (High Environmental Value), VDC (Sustainable Viticulture in Champagne) |
| 内容量 | 750ml |
Légende Black(Millesime Premier Cru)
長い歳月がもたらした、深く艶やかなゴールド。グラスの縁には熟成の証である琥珀色のニュアンスが微かに漂います。8年間の澱との接触により、泡は液体の一部として完全に同化し、ベルベットのように極めてキメ細かく、クリーミーな質感を実現しています。

詳細
| ヴィンテージ | 2015 |
|---|---|
| ブドウ品種 | シャルドネ65%、ピノ·ノワール 35% |
| 発酵期間 | 醸造: ステンレスタンクで発酵。マロラクティック発酵も行う。 瓶内熟成期間(澱との接触期間):最低96か月(8年間) |
| ベースワイン | 2015年産のみ使用 |
| 種類 | Brut ブリュット |
| ドザージュ | 8g/L |
| 料理との相性 | ロブスター、仔牛肉モリーユソース、熟成チーズ。 |
| アルコール度数 | 12% |
| 国·地域 | フランス·シャンパーニュ地方 |
| 畑の場所 | ヴェルテュVertus 、ヴィルヌーヴ Villeneuve ※Cote des Blancs(コート·デ·ブラン)の1級格付け村 |
| 栽培に関する認証 | HVE (High Environmental Value), VDC (Sustainable Viticulture in Champagne) |
| 内容量 | 750ml |
